لومړی نمبر
د بونس اندازه د درجه بندي لپاره ټاکل شوې "ضربه" پورې اړه لري، د انفرادي کچه) درجه (، په خدمت کې د غړو وخت، او د کلونو شمیره د انفرادي بیا یوځای کېدونکو لپاره.
بونس "زون" په ساده توګه د هغه وخت مقدار دی چې په پوځ کې شتون لري:
د زون A - ناستونکي چې د 17 میاشتو او 6 کلونو خدماتو سره بیا یوځای کیدلی شي.
د زون B - ناحیان، څوک - د بیا لیستنې وخت کې - د 6 کلونو او 10 کلونو تر منځ خدمت لري.
د زون C - ناحیان چې د 10 څخه تر 14 کلونو پورې خدمت بیا بیا تنظیم کړئ.
په 2004 کې، د لیست شوي څارونکي څارونکي پروګرام پراختیا ومومي ترڅو نایلین پکې شامل وي چې د 16 څخه تر 20 کلونو تجربه لري. ځکه چې بحري د دغو نایلانو لپاره د خپلو ساتلو اهداف ته نژدې دي، د دوی بیا یوځای کیدنې بونس د لسو څخه تر 16 کلونو تجربو سره د نایلانو لپاره د بونس څخه ډیر لږ دي.
د بونس د اندازه کولو لپاره فارمول دا دی:
(بونس مستحضر) X (د میاشتې مرحله پی) X (د کال دوهم ځل لپاره بیا لیږد کول)
لاندې د بونس ملپلیرانو لخوا د بحري ځواکونو لخوا تاسیس شوي.
دا لیست اوس د روان کال د اګست تر 16 نیټې پورې دی.
بونس د بدلون سره مخ دي. د نوم لیکنې په وروستیو کې د بونسونو لپاره، د بحري نیویډین پیغامونه وګورئ.
TIER 1
| درجه | NEC / Zone | څو |
|---|---|---|
| SB | 5352 اې | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 ب | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 اې | 2.0 |
| CTR | 9138 اې | 2.0 |
| OS | 0318 اې | 2.0 |
| OS | 0318 ب | 1.5 |
| OS | 0319 ب | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 ب | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| ایف ټي | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 ب | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 اې | 3.0 |
| HM | 8403 ب | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 ب | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 اې | 3.0 |
| HM | 8494 ب | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 الف | 2.5 |
| د | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 ب | 2.5 |
| CTI | 9 پیس ای | 3.0 |
| CTI | 9ارډ ای | 3.0 |
| CTI | 9ار بی بی | 3.0 |
| CTN | 0000 ب | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 اې | 5.0 |
| CTN | 9308 ب | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 اې | 4.5 |
| EOD | 5333 ب | 4.0 |
| EOD | 5335 اې | 4.5 |
| EOD | 5335 ب | 4.0 |
| EOD | 5335 سي | 4.0 |
| EOD | 5337 ب | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 اې | 6.0 |
| ND * | 5342 ب | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 ب | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 ب | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 الف | 2.5 |
| FCA | 0000 ب | 3.0 |
* د 5 جولای 2012 اغیزمن تاریخ د 2012 کال د اګست 4 د وتلو نیټه سره