د عام باور په برعکس، په اردو کې د شمولیت او یا پاتې کیدو لپاره "حد" حد ته اړتیا نشته. "وزن" معیار نه دی. د بدن-فیص سلنې دی.
په هرصورت، دا د بدن فاس اندازه کولو لپاره ډیر وخت نیسي مګر د غړو وزن وزن ته اړتیا لري. له همدې کبله، هر یو د وزن چارټونه لري چې دوی "سکرین" غړو ته کاروي. که چیرې یو پوځي غړی په چارټ کې د اجازه ورکړل شوي وزن څخه ډیر وزن ولري، دوی د بدن-فیصدي سلنې لپاره اندازه کیږي.
د بدن فاس معیارونه د لست کولو / لاس رسی لپاره د لومړیتوب وړتیا ټاکلو لپاره کارول کیږي او دا معلومه کړي چې یو غړي د شمولیت وروسته وروسته له اړتیاو معیارونو سره سمون لري. پوځي غړي په دوره کې وزن اخلي (او اندازه یې، که اړتیا وي) د دوی په کیریر کې. هغه کسان چې د بدن د غوړ محدودو حدودو پورې تړل شوي دي د وزن د ضایع کولو پروګرام اړین دي. هغه کسان چې د بدن فاسد معیارونو ساتلو کې پاتې راغلل اداري بندیزونو سره مخ دي چې کېدای شي تعهدات ، د پرمخ وړلو انکار، په درجه کې اداري تعصب، او حتی اداري خنډونه شامل وي . (استثنائی: د هوایی ځواک نور د وزن / بدن غوړ اندازه نه کاروي، د لومړنۍ داخلي برخې پرته. د ځای پر ځای، د "بدن جوړښت" اندازه د هوایي فزیکي فټس فیسټ ټیسټ یوه برخه ده).
هغه کسان چې د زیاتو وزنونو څخه زیات وي د بدن-فیصدی سلنې لپاره اندازه کیږي.
د بدن فاس طرزالعملونه
د دفاع فاس فیصله کولو لپاره د دفاع وزارت فارمول یو څه پیچلي دي.
د نارینه لپاره، فارمول٪ د بدن غوړ = 86.010 x لاگ 10 (د بدن ګوري) - 70.041 x لاگ 10 (قد) + 36.76 او د ښځو لپاره، فارمول د بدن غوښه = 163.205 x log10 (کمر + هپ - گردن) 97.684 x log10 (لوړوالی) - 78.387.
په هرصورت، تاسو د دې په اړه اندیښنه نلري، لکه څنګه چې د دفاع وزارت چارټ چمتو کړی، د پورته فورمول پر اساس، دا کولی شي مناسب اندازه کولو وروسته د بدن فاس فیصده وګوري.
اندازه کول (نارینه)
ډوډۍ په سیسټم کې د پوټکي په مقابل کې د مایع فریم اندازه کړئ) د بیلګې تڼۍ (، سطح او فرش سره موازي. وسلې په خوا کې دي. د غړو د عادي، آرامۍ تنفس په پای کې اندازه کول ثبت کړئ. د ګردي پوټکي اندازه نږدې نږدې نیم انچ پورې.
غوږ . د گردن فریم اندازه په یو ځای کې د لاریینکس (Adam's Apple) لاندې او د غاړې اوږد محور ته د تناسب اندازه کول. د آدم د اپیل په اړه د ټپ اندازه مه وینئ. د خدماتو غړی باید په مستقیم ډول د اندازه کولو په جریان کې وګورئ، د کمرونو سره (هډوکي نه وي) سره. ټیپ به د افقی په څیر د افقی په څیر وي (د غاړې په مخ کې د پایپ لین باید د ګوتو په شا کې د تې کرښې په څیر وي، پورته وي). پاملرنې ته باید پاملرنه وشي ځکه چې په پیمانه کې د کندز / غاړې عضلاتو (trapezius) شامل نه وي. د ګردن پوښ اندازه اندازه نږدې نیم انچ پورې.
د ګرمۍ اندازه د نس ناستې څخه کمه کړئ، بیا دې پایلې په 4 پاڼه کې د بدن د غوړ چارټونو پایلې وګورئ.
اندازه کول (ښځینه)
غوږ . د گردن فریم اندازه په یو ځای کې د لاریینکس (Adam's Apple) لاندې او د غاړې اوږد محور ته په تناسب سره اندازه کړئ. د خدماتو غړی باید په مستقیم ډول د اندازه کولو په جریان کې وګورئ، د کماندو سره (هډوکی نه وي) سره.
د غاړې اندازه د نږدې نیم انچ پورې ګرځي.
کمر د پوستکي په مقابل کې د پوټکي په واسطه د طبی کمر فریم اندازه کړئ، معمولا د مایع فریمانس په حالت کې، معمولا په نیمه نیمه کې د بحری او د سږو د ټیټ پای) ترمینځ (کې. کله چې تاسو دا سایټ په اسانۍ سره دا سایټ نه وینوئ، د امکان وړ ځایونو کې اندازه اندازه ونیسئ او د وړو ارزښتونو څخه کار واخلئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې ټیپ سطحه او فرش سره موازي دي. د خدماتو غړی باید په خواوو کې وي. د غړو د عادي آرامۍ تنفس په پایله کې اندازه کول واخلئ. د طبیعي کمر اندازه د نږدې نیم انچ پورې اندازه کړئ.
هپ . د هپ کفارو اندازه کول پداسې حال کې چې د خدماتو د ښي لوري سره مخامخ کیږي د هپ شاوخوا کې ټپ په واسطه د دې لپاره چې دا د ګالیتال عضلاتو (تټونو) ترټولو لوی پروټوګی په څیر له لوري څخه لیدل کیږي.
ډاډ ترلاسه کړئ چې ټیپ کچه او فرش سره موازي. په ټپ باندې د کافی فشار تکرار کولو لپاره د جامو اغیزه کمه کړئ. د هپ اندازه کول نږدې نږدې نیم انچ پورې.
کمر او هپ اندازه سره یوځای کړئ، بیا د گردن اندازه راکم کړئ. د دې مقالې په 5 پاڼه کې موندلو چارټونو کې پایلې وګورئ.
اردو (نوي جلب او جذب)
د آرمي وزن / وزن د چرګانو مالونه | په انچ کې لوړه | لږ تر لږه وزن | لوړ وزن (عمر 17-20) | لوړ وزن (عمر 21-27) | لوړ وزن (عمر 28-39) | لوړ وزن (عمر 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
د آرمي وزن / وزن وزن - فیملی | په انچ کې لوړه | لږ تر لږه وزن | لوړ وزن (عمر 17-20) | لوړ وزن (عمر 21-27) | لوړ وزن (عمر 28-39) | لوړ وزن (عمر 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
د هوا د راتلو وزن د چرګانو - نارینه او ښځه |
| لوړوالی (انچ) | لوړ وزن (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
د وزن وزن - د نارینه وزن | نارينه |
|---|
| لوړوالی (انچ) | د وزن لوړ وزن (پونډ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
د ماشوم وزن - د ماشوم وزن | ښځه |
|---|
| لوړوالی (انچ) | د وزن لوړ وزن (پونډ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
د مارین مرغان د وزن او وزن معیارونه نارینه | لوړوالی (انچ) | لږ تر لږه وزن (پرته له عمر څخه) | لوړ وزن (16-20 کلنه) | لوړ وزن (21-30 کاله عمر) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
د مارین مرغان د وزن او وزن معیارونه ښځه | لوړوالی (انچ) | لږ تر لږه وزن (پرته له عمر څخه) | لوړ وزن (16-20 کلنه) | لوړ وزن (21-30 کاله عمر) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
سمندری ځواک - د ننوتلو وروسته
د مارین مرغان د وزن او وزن معیارونه نارینه | لوړوالی (انچ) | لږ تر لږه وزن (پرته له عمر څخه) | لوړ وزن (16-20 کلنه) | لوړ وزن (21-30 کاله عمر) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
د مارین مرغان د وزن او وزن معیارونه ښځه | لوړ (انچ) | لوړ معیار (پونډه) | لږ تر لږه معیاري (پونډه) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
د هر خدماتو لپاره د بدن فټ پیمانه
د هرډول خدماتو لپاره د بدن فاس محدودیتونه عبارت دي له:
اردو (د نوو راستنیدو معیارونه)
نارینه 17-20 - 24٪
نارینه 21-27 - 26٪
نارینه 28-39 - 28٪
نارینه 40 + - 30٪
ښځینه 17-20 - 30٪
ښځینه 21-27 - 32٪
ښځینه 28-39 - 34٪
ښځینه 40 + - 36٪
اردو (د بوټ کمپ وروسته معیارونه)
نارینه 17-20 - 20٪
نارینه 21-27 - 22٪
نارینه 28-39 - 24٪
نارینه 40 + - 26٪
ښځینه 17-20 - 28٪
ښځینه 21-27 - 30٪
ښځینه 28-39 - 32٪
ښځینه 40 + - 34٪
هوايي ځواک (د نوو راستنيدو معیارونه)
نارينه 17-29 - 20٪
نارینه 30 + - 24٪
ښځینه 17-29 - 28٪
ښځینه + 30٪
هوايي ځواک (د بوټ کمپ وروسته معیارونه)
یادونه: هوايي ځواک نور د اساسي روزنې وروسته د بدن غوړ نیسي. پرځای یې، "د بدن جوړښت" د هوایی فټس فټسټ ټیسټ یوه برخه ده.
د مالونو لپاره د FAT چارتونه
لاندې جدولونه د دفاع وزارت د الرښوونې 1308.3، د DoD فزیکي فټیوت او د بدن د فاش پروګرامونو پروسیجرونو څخه اخیستل شوي دي.
د بدن لپاره د بدن فیص سلنه د 60.0 او 64.5 انچو ترمنځ تر منځ اوږد:
| د سرغړونې ارزښت | لوړوالی (انچ) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
د بدن د شیدو فیصده د ښځو لپاره 58.0 او 62.5 انډیټونه اوږد:
| د سرغړونې ارزښت | لوړوالی (انچ) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
د بدن لپاره د بدن فیص سلنه د 65.0 او 69.5 انچو ترمنځ ترټولو اوږد:
| د سرغړونې ارزښت | لوړوالی (انچ) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
د بدن لپاره د بدن فیص سلنه د 70.0 او 74.5 انچو ترمنځ تر منځ اوږد:
| د سرغړونې ارزښت | لوړوالی (انچ) |
| 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 |
| 15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 |
| 16.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 19.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
